Offerte per Restauro del Santuario
Per la progettazione e lo studio dei lavori abbiamo partecipato a un bando della Fondazione Cariplo,
ottenendo un contributo di € 40'000,00. La somma è già stata spesa totalmente per questo
scopo.
Preventivo di spesa (per il restauro completo): € 1'300'000,00 + I.V.A.
Finora abbiamo raccolto:
Offerte Aprile 2012
| N.n. | € 1'000,00 |
| N.n. | € 50,00 |
| In memoria defunti | € 2'280,00 |
| Buste Pasqua | € 6'892,81 |
| Cassetta Chiesa | € 337,21 |
| Pubblicità striscioni e totem | € 3'062,00 |
| I NUOVI ISTRIONI – 31/03 | € 981,00 |
| ANTISTRESS e TEATRO VIVO – 14/04 | € 433,50 |
| Totale offerte aprile 2012 | € 15'036,52 |
| Totale al 31/3/2012 | € 870'657,74 |
| Totale entrate al 30/4/2012 | € 885'694,26 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie aprile 2012 | € 83'628,70 |
| Spese varie al 31/3/2012 | € 862'086,20 |
| Totale uscite al 30/4/2012 | € 945'714,90 |
Offerte Marzo 2012
| Una Ditta di Meda | € 1'600,00 |
| N.n. | € 1'000,00 |
| N.n. varie | € 170,00 |
| I Senzatetto – Teatro 24/03 | € 677,50 |
| In memoria defunti | € 50,00 |
| Buste II domenica marzo 2012 | € 3'955,00 |
| Cassetta Chiesa | € 481,00 |
| Pubblicità striscioni e totem | € 4'574,50 |
| Litografie Prof. Alberto Ceppi | € 400,00 |
| Oro e argento: Open-day 04/03 | € 2'465,00 |
| Offerte libere + dvd Open-day 04/03 | € 950,00 |
| Vendita benefica | € 5'165,00 |
| Totale offerte marzo 2012 | € 21'523,00 |
| Totale al 29/2/2012 | € 849'134,74 |
| Totale entrate al 31/3/2012 | € 870'657,74 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie marzo 2012 | € 18'862,80 |
| Spese varie al 29/2/2012 | € 843'223,40 |
| Totale uscite al 31/3/2012 | € 862'086,20 |
Offerte Febbraio 2012
| Una Ditta di Meda per restauro del S.Crocifisso Miracoloso | € 3'000,00 |
| Una Ditta | € 2'000,00 |
| SEM Meda | € 2'000,00 |
| Movimento Terza Età di S.M.N. | € 1'000,00 |
| Movimento Terza Età della C.P. | € 350,00 |
| In memoria defunti | € 1'330,00 |
| Residuo buste II domenica Gennaio 2012 | € 140,00 |
| Buste II domenica Febbraio 2012 | € 3'825,00 |
| Cassetta chiesa | € 291,00 |
| Pubblicità striscioni e totem | € 3'011,50 |
| Vendita benefica – BCC Barlassina | € 15'000,00 |
| Vendita benefica | € 620,00 |
| Totale offerte febbraio 2012 | € 32'567,50 |
| Totale al 31/1/2012 | € 816'567,24 |
| Totale entrate al 29/2/2012 | € 849'134,74 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie febbraio 2012 | € 29'962,60 |
| Spese varie al 29/2/2012 | € 813'260,80 |
| Totale uscite al 29/2/2012 | € 843'223,40 |
Offerte Gennaio 2012
| Una ditta artigiana di Meda | € 8'000,00 |
| Associazione Volontari Medesi | € 260,00 |
| N.N. | € 600,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| In Memoria Defunti | € 1'720,00 |
| Buste Natale 2011 | € 31'033.38 |
| Buste II Domenica Gennaio 2012 | € 3'180,00 |
| Cassetta Chiesa | € 531,25 |
| Oro e Argento | € 2'000,00 |
| Pubblicità Striscioni e Totem | € 2'492,60 |
| Litografie Prof. Alberto Ceppi | € 500,00 |
| Vendita Benefica | € 1'400,00 |
| Totale offerte gennaio 2012 | € 52'217,23 |
| Totale al 31/12/2011 | € 764'350,01 |
| Totale entrate al 31/01/2012 | € 816'567,24 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie gennaio 2012 | € 87'244,70 |
| Spese varie al 31/12/2012 | € 726'016,10 |
| Totale uscite al 31/1/2012 | € 813'260,80 |
Offerte Dicembre 2011
| Una Ditta | € 10'000,00 |
| Una Ditta | € 5'000,00 |
| Una Ditta | € 1'000,00 |
| Una Ditta | € 1'000,00 |
| Una Ditta | € 500,00 |
| Un Laboratorio | € 6'000,00 |
| Associazione PALIO Ragazzi | € 3'000,00 |
| ACLI Meda | € 1'000,00 |
| Amici Seminario e Volontari Medesi | € 800,00 |
| Corpo Musicale S.CECILIA | € 100,00 |
| BCC Carate | € 26'000,00 |
| BCC Barlassina | € 520,00 |
| N.N. | € 1'200,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| N.N. | € 300,00 |
| N.N. Varie | € 560,00 |
| In memoria defunti | € 300,00 |
| Buste II domenica Novembre 2011 | € 60,00 |
| Buste Natale 2011 - Totale CPP | € 14'805,00 |
| Cassetta chiesa | € 859,85 |
| Oro e argento | € 38'890,00 |
| Cambio L.1'321'911 in euro | € 682,71 |
| Pubblicità striscioni e totem | € 3'690,50 |
| Litografie prof.Alberto Ceppi | € 700,00 |
| Vendita benefica | € 15'225,00 |
| Totale offerte dicembre 2011 | € 133'193,06 |
| Totale al 30/11/2011 | € 631'156,95 |
| Totale entrate al 31/12/2011 | € 764'350,01 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie dicembre 2011 | € 104'871,57 |
| Spese varie al 30/11/2011 | € 621'144,53 |
| Totale uscite al 31/12/2011 | € 726'016,10 |
Offerte Novembre 2011
| N.N. | € 1'000,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| N.N. Varie | € 157,00 |
| In Memoria Defunti | € 120,00 |
| Buste II domenica novenbre 2011 | € 3'995,00 |
| Buste Comunità Pastorale | € 200,00 |
| Cassetta Chiesa | € 374,30 |
| Cambio £. 3.055.337 in Euro | € 1'577,95 |
| Pubblicità Striscioni e Totem | € 3'993,00 |
| Litografie Prof. Alberto Ceppi | € 700,00 |
| Vendita Benefica | € 4'510,00 |
| Rotary Club Meda e Brughiere | € 2'000,00 |
| Banco Desio | € 1'000,00 |
| Classe 1936 | € 320,00 |
| Scout Cormano I | € 50,00 |
| Totale offerte novembre 2011 | € 20'497,25 |
| totale al 31/10/2011 | € 610'659,70 |
| totale entrate al 30/11/2011 | € 631'156,95 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie novembre 2011 | € 47'992,90 |
| Spese varie al 31/10/2011 | € 573'151,63 |
| Totale uscite al 30/11/2011 | € 621'144,53 |
Offerte Ottobre 2011
| N.N. | € 4'000,00 |
| N.N. | € 1'000,00 |
| N.N. | € 700,00 |
| N.N. per 50° di nozze | € 625,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| N.N. Varie | € 250,00 |
| In memoria defunti | € 1'050,00 |
| Buste Comunità Pastorale | € 350,00 |
| Cassetta chiesa | € 508,70 |
| Classe 1934: i partecipanti gita Eremo S.Caterina del Sasso | € 200,00 |
| Totale offerte ottobre 2011 | € 9'183,70 |
| totale al 30/09/2011 | € 601'476,00 |
| totale entrate al 31/10/2011 | € 610'659,70 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie Ottobre 2011 | € 1'556,82 |
| Spese varie al 30/9/2011 | € 571'594,81 |
| Totale uscite al 30/9/2011 | € 573'151,63 |
Offerte Settembre 2011
| Un Commerciante | € 1'500,00 |
| Una Ditta | € 1'000,00 |
| Jolly Pub Un caffè per il Santuario | € 86,15 |
| N.N. | € 1'000,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| N.N. | € 300,00 |
| N.N. | € 250,00 |
| N.N. Varie | € 554,00 |
| In memoria defunti | € 1'425,00 |
| Oro e argento: II fusione | € 54'398,08 |
| Pubblicità striscioni e totem | € 11'580,00 |
| Buste IIa domenica Agosto 2011 | € 40,00 |
| Buste Comunità Pastorale | € 105,00 |
| Buste Festa Patronale | € 7'660,00 |
| Festa Patronale (Pesca, Banco Vendita, Pranzo, Candele Processione) | € 12'172,30 |
| Associazione “Palio dei Ragazzi” | € 150,00 |
| Litografie prof.Alberto Ceppi | € 650,00 |
| Cassetta chiesa parrocchiale | € 537,76 |
| Totale Settembre 2011 | € 94'408,29 |
| Totale al 31/8/2011 | € 507'067,71 |
| Totale entrate al 30/9/2011 | € 601'476,00 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie Settembre 2011 | € 114'370,16 |
| Spese varie al 31/8/2011 | € 457'224,65 |
| Totale uscite al 30/9/2011 | € 571'594,81 |
Offerte Luglio/Agosto 2011
| Fondazione Cariplo | € 90'000,00 |
| Credito Artigiano | € 5'000,00 |
| Una Ditta | € 35'000,00 |
| Una Ditta | € 5'000,00 |
| Una Ditta | € 2'000,00 |
| Una Ditta | € 1'000,00 |
| Una Ditta | € 600,00 |
| Una Ditta | € 500,00 |
| Una Ditta | € 500,00 |
| Una Ditta | € 300,00 |
| Jolly Pub Un caffè per il Santuario | € 127,37 |
| Gruppo Unitalsi Meda | € 500,00 |
| N.n. | € 5'000,00 |
| N.n. | € 1'000,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 300,00 |
| N.n. Varie | € 854,00 |
| In Memoria Defunti | € 5'905,00 |
| Una Famiglia | € 50'000,00 |
| Oro e Argento: II f usione (acconto su circa € 50 000,00
che verranno incassati a settembre) | € 1'652,08 |
| Pubblicità striscioni e totem | € 6'480,00 |
| Buste Comunità Pastorale | € 415,00 |
| Buste II Domenica Luglio 2011 | € 3'120,00 |
| Buste II Domenica Agosto 2011 | € 3'145,00 |
| Cassetta Chiesa Parrocchiale | € 960,10 |
| Totale Luglio/Agosto 2011 | € 219'858,55 |
| Totale al 30/6/2011 | € 287'209,16 |
| Totale entrate al 31/8/2011 | € 507'067,71 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie al 30/6/2011 | € 265'877,36 |
| Spese varie Luglio/Agosto 2011 | € 191'347,29 |
| Totale uscite al 31/8/2011 | € 457'224,65 |
Offerte giugno 2011
| Uno Studio | € 2'000,00 |
| Una Ditta | € 1'000,00 |
| Una Ditta | € 100,00 |
| Compagnia Teatrale “I SENZATETTO” | € 750,00 |
| JOLLY PUB un caffè per il Santuario | € 323,21 |
| Gruppo di Ascolto p.zza Cavour | € 135,00 |
| SCOUT Meda | € 200,00 |
| N.N. per 40° di nozze | € 500,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| N.N. Varie | € 297,00 |
| Buste Comunità Pastorale | € 20,00 |
| Buste IIa domenica Giugno 2011 | € 3'750,00 |
| Cassetta chiesa parrocchiale | € 456,40 |
| In memoria defunti | € 2'700,00 |
| Pubblicità Striscioni e Totem | € 7'872,00 |
| Totale Giugno 2011 | € 20'603,61 |
| Totale al 31/5/2011 | € 266'605,55 |
| Totale entrate al 30/5/2011 | € 287'209,16 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie al 31/5/2011 | € 241'272,36 |
| Spese varie Giugno 2011 | € 24'605,00 |
| Totale uscite al 30/6/2011 | € 265'877,36 |
Offerte maggio 2011
| N.n. | € 2'000,00 |
| N.n. | € 2'000,00 |
| N.n. | € 1'500,00 |
| N.n. | € 1'500,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 300,00 |
| N.n. Varie | € 400,00 |
| Buste Comunità Pastorale | € 620,00 |
| Buste IIa Domenica Maggio 2011 | € 2'255,00 |
| Buste S. Pasqua 2011 | € 1'496,70 |
| Cassetta Chiesa Parrocchiale | € 537,00 |
| Classe 1951 | € 50,00 |
| In Memoria Defunti | € 3'840,00 |
| Totale Maggio 2011 | € 17'998,70 |
| Totale al 30/4/2011 | € 248'606,85 |
| Totale entrate al 31/5/2011 | € 266'605,55 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie al 30/4/2011 | € 129'720,56 |
| Spese varie Magio 2011 | € 111'551,80 |
| Totale uscite al 31/5/2011 | € 241'272,36 |
Offerte aprile 2011
| Una ditta | € 200,00 |
| Volontari (S. Messa Casa di Riposo 14/4) | € 174,44 |
| Circolo San Francesco | € 460,00 |
| N.n. | € 10'000,00 |
| N.n. | € 1'000,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 250,00 |
| N.n. Varie | € 480,00 |
| Buste Comunità Pastorale | € 1'055,00 |
| Buste IIa Domenica Aprile 2011 | € 3'940,00 |
| Buste S.Pasqua 2011 | € 8'955,00 |
| Cassetta Chiesa Parrocchiale | € 234,61 |
| In Memoria Defunti | € 3'760,00 |
| Totale Aprile 2011 | € 31'509,05 |
| Totale al 31/3/2011 | € 217'097,60 |
| Totale entrate al 30/4/2011 | € 248'606,65 |
Uscite per restauro del Santuario
| Spese varie al 31/03/ 2011 | € 126'860,56 |
| Spese varie aprile 2011 | € 2'860,00 |
| Totale uscite al 30/4/2011 | € 129'720,56 |
Offerte marzo 2011
| Una ditta | € 2'000,00 |
| Movimento Terza Età - SMN | € 100,00 |
| Classe 1951 | € 50,00 |
| N.N. | € 5'000,00 |
| N.N. | € 500,00 |
| N.N. vari | € 275,00 |
| Buste Comunità Pastorale | € 3'035,92 |
| Cassetta Chiesa Parrocchiale | € 994,97 |
| Buste II domenica febbraio (saldo) | € 245,00 |
| Buste II domenica marzo | € 2'835,00 |
| ARGENTO E ORO – Saldo I fusione | € 3'066,71 |
| In memoria defunti | € 28'170,00 |
| Totale Marzo 2011 | € 46'272,60 |
| Totale al 31/3/2011 | € 217'097,60 |
Uscite marzo 2011
| Totale uscite al 28/2/2011 | € 109'331,53 |
| Spese varie marzo 2011 | € 17'529,03 |
| Totale uscite al 31/3/2011 | € 126'860,56 |
Offerte febbraio 2011
| Una ditta | € 5'000,00 |
| Una ditta | € 1'000,00 |
| Un negozio | € 100,00 |
| Classe 1951 | € 50,00 |
| Donne festa di S.Agata | € 777,00 |
| In memoria vari | € 576,00 |
| Cassetta Chiesa Parrocchiale | € 480,00 |
| N.n. | € 2'000,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. Vari | € 350,00 |
| Buste SMN II domenica febbraio (n°241) | € 2'405,00 |
| Buste C.P. per Restauro Santuario (n°29) | € 1'263,00 |
| ARGENTO e ORO - 1ªfusione | € 33'150,00 |
| Totale Febbraio 2011 | € 47'890,00 |
| Totale al 28/2/2011 | € 170'825,00 |
Uscite febbraio 2011
| Spese varie febbraio 2011 | € 3'483,40 |
| Totale uscite al 28/2/2011 | € 109'331,53 |
Offerte al 31 gennaio 2011
| Gennaio 2011 |
| Una ditta artigiana di Meda | € 8'000,00 |
| Parrocchia S.Giacomo, Cenone 31.12.2010 | € 600,00 |
| Classe 1951 | € 200,00 |
| Associazione Culturale Linguaggi Creativi | € 500,00 |
| Congregazione Suore Maria Addolorata – Meda | € 500,00 |
| Gruppo Presepe Rione Fameta | € 420,00 |
| Terza Età Comunità Pastorale | € 2'000,00 |
| N.n. | € 1'000,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 250,00 |
| N.n. | € 250,00 |
| N.n. varie | € 305,00 |
| Dicembre 2010 |
| N.n. (Lascito Testamentario) | € 15'000,00 |
| N.n. (Lascito Testamentario) | € 10'000,00 |
| N.n. | € 25'000,00 |
| Bcc Carate | € 25'000,00 |
| Bcc Barlassina | € 15'000,00 |
| Una Ditta | € 10'000,00 |
| Una Ditta | € 2'500,00 |
| Movimento Terza Età | € 1'000,00 |
| Classe 1951 | € 650,00 |
| Circolo XX Settembre | € 200,00 |
| Circolo Brianza Domani | € 200,00 |
| N.n. | € 1'000,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 300,00 |
| N.n. | € 500,00 |
| N.n. | € 250,00 |
| N.n. | € 300,00 |
| Vari | € 510,00 |
| Totale Gennaio 2011 | € 14'525,00 |
| Totale al 31/12/2010 | € 108'410,00 |
| Totale al 31/01/2011 | € 122'935,00 |
Uscite al 31 gennaio 2011
| Istituto Veneto Beni Culturali per Restauro Angeli | € 6'000,00 |
| Varie per Trasporto Angeli | € 767,00 |
| Impresa Gasparoli (acconto per tetto) | € 99'081,13 |
| Totale | € 105'848,13 |